據(jù)上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站2023年8月21日消息,近期,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)上海市生產(chǎn)、銷(xiāo)售的機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了30批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),不合格1批次。其中生產(chǎn)領(lǐng)域3批次,未發(fā)現(xiàn)不合格;實(shí)體銷(xiāo)售17批次,發(fā)現(xiàn)不合格1批次;電商銷(xiāo)售10批次,未發(fā)現(xiàn)不合格。
本次抽查所抽樣品產(chǎn)地涉及上海市、北京市、江蘇省、福建省等10個(gè)省市。其中抽查到標(biāo)稱(chēng)上海市生產(chǎn)企業(yè)共12批次,不合格1批次;抽查到標(biāo)稱(chēng)外省市生產(chǎn)企業(yè)共18批次,未發(fā)現(xiàn)不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)SHSSXZ0017-2023《機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液產(chǎn)品上海市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》組織實(shí)施。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品已移交被抽樣生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法進(jìn)行處理。
2023年上海市機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
樣品標(biāo)稱(chēng)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)商標(biāo) | 標(biāo)稱(chēng)規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)者名稱(chēng) | 被抽樣生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者 | 被抽樣銷(xiāo)售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 不合格項(xiàng)目 |
液壓制動(dòng)液 | 金滬尊 | DOT4 1升/桶 | 2019-08-16/- | 上海通雪潤(rùn)滑油有限公司 | 上海初曉貿(mào)易有限公司 | - / / | / | pH值、腐蝕性 |
2023年上海市機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
樣品標(biāo)稱(chēng)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)商標(biāo) | 標(biāo)稱(chēng)規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)者名稱(chēng) | 被抽樣生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者 | 被抽樣銷(xiāo)售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | HZY4 | 2023-05-11/- | 巴斯夫新材料有限公司 | 巴斯夫新材料有限公司 | / / / | / |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | FERODO | DOT4 1L/桶 | 2022-08-23/- | 上海德雷威汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 上海車(chē)轅汽車(chē)配件有限公司 | - / / | / |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | HZY4(DOT4) 500g/桶 | 2023-05-06/LN05041G01 | 司能石油化工有限公司 | 上海源櫻實(shí)業(yè)有限公司 | / / 拼多多 | / |
美孚剎車(chē)油 | 未標(biāo)注 | DOT4 500毫升/桶 | 2021-08-20/- | ??松梨诨ど虅?wù)(上海)有限公司 | 上海車(chē)贊電子商務(wù)有限公司 | / / 京東 | / |
機(jī)動(dòng)車(chē)制動(dòng)液 | 大橋 | DOT3(HZY3) 700g/桶 | 2023-04-06/- | 上海極東金燦潤(rùn)滑油有限公司 | 上海極東金燦潤(rùn)滑油有限公司 | / / / | / |
全合成機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | DOT4/HZY4 1kg/桶 | 2022-12-16/2022121601 | 愛(ài)德克斯(廣州)汽車(chē)零部件有限公司 | 上海外貿(mào)進(jìn)口汽車(chē)配件有限責(zé)任公司 | / / 天貓 | / |
高性能機(jī)動(dòng)車(chē)制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | DOT4 1升/桶 | 2022-12-06/- | 博世汽車(chē)技術(shù)服務(wù)(中國(guó))有限公司 | 上海途誠(chéng)汽車(chē)維修有限公司 | - / / | / |
全合成車(chē)輛制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | HZY4 1kg/桶 | 2022-10-07/- | 統(tǒng)一石油化工有限公司 | 上海御河汽車(chē)服務(wù)有限公司 | - / / | / |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | HZY3 500毫升/桶 | 2021-10-25/211014 | 禧禧艾(南通)化工有限公司 | 上海憶忠貿(mào)易有限公司 | / / 京東 | / |
合成制動(dòng)液 | 衛(wèi)斯理 | DOT4 500g/桶 | 2023-02-08/- | 廣東衛(wèi)斯理化工科技有限公司 | 上海偉青汽配有限公司 | - / / | / |
液壓制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | DOT4(HZY4) 1L/桶 | 2022-08-09/- | 上海德聯(lián)化工有限公司 | 上海哲民汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | - / / | / |
汽車(chē)制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | DOT3 800g/桶 | 2023-02-26/- | 山東萊克科技有限公司 | 上海北福汽配有限公司 | - / / | / |
DOT4 制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | DOT4 1L/桶 | 未標(biāo)注/- | 法雷奧汽車(chē)零部件貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海滬冀實(shí)業(yè)有限公司 | / / 京東 | / |
奧迪原裝剎車(chē)液 | 未標(biāo)注 | DOT4 1L/桶 | 2023-02-03/20230500005 | 一汽—大眾汽車(chē)有限公司 | 上海文蘭電子商務(wù)有限公司 | / / 天貓 | / |
汽車(chē)制動(dòng)液 | 萊克 | DOT3 800g/桶 | 2023-02-26/- | 福建萊克石化有限公司 | 上海唐翌汽車(chē)服務(wù)有限公司 | - / / | / |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | DOT4 Super 1升/桶 | 2022-10-30/- | 博世汽車(chē)技術(shù)服務(wù)(中國(guó))有限公司 | 上海申貓汽車(chē)服務(wù)有限公司川周公路分公司 | - / / | / |
剎車(chē)液 | 未標(biāo)注 | DOT4 1L/桶 | 2023-01-12/- | 長(zhǎng)春德聯(lián)化工有限公司 | 上海冠漣汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | - / / | / |
制動(dòng)液 | Lpr | DOT4 1L/桶 | 2023-04-12/12/04/2023 | 力派爾(珠海)汽車(chē)配件有限公司 | 上海塵越電子商務(wù)有限公司 | / / 京東 | / |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | HZY4 1L/桶 | 2023-03-13/- | 長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 上海路帥汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | - / / | / |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | DOT4/HZY4 1升/桶 | 2022-07-23/- | 博世汽車(chē)技術(shù)服務(wù)(中國(guó))有限公司 | 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)沈偉光汽車(chē)養(yǎng)護(hù)中心 | - / / | / |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | HZY4 1升/桶 | 2023-04-29/- | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 上海德聯(lián)化工有限公司 | / / / | / |
高級(jí)合成制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | DOT3 450g/桶 | 2020-05-10/- | 上海超逸潤(rùn)滑油有限公司 | 上海紅欣汽車(chē)服務(wù)有限公司 | - / / | / |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | DOT3/HZY3 800g/桶 | 2021-02-03/- | 中國(guó)石化潤(rùn)滑油有限公司 | 上海譽(yù)威機(jī)電有限公司康橋分公司 | - / / | / |
剎車(chē)系統(tǒng)制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | DOT4 1kg/桶 | 2022-08-23/- | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 京車(chē)會(huì)(上海)汽車(chē)服務(wù)有限公司第一分公司 | - / / | / |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 賽福特 | HZY3/DOT3 800g/桶 | 2021-11-25/- | 湖北回天新材料股份有限公司 | 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)辰雨汽配經(jīng)營(yíng)部 | - / / | / |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | Lockheed | DOT4 1L/桶 | 2023-02-08/23020820 | 博格華納貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海酷車(chē)企業(yè)管理有限公司 | / / 天貓 | / |
高級(jí)制動(dòng)液 | 車(chē)仆 | HZY4 800g/桶 | 2022-07-08/10NC02 | 江西車(chē)仆實(shí)業(yè)有限公司 | 福安市玲和遠(yuǎn)方電子商務(wù)商行 | / / 小紅書(shū) | / |
HZY4機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 未標(biāo)注 | DOT4(HZY4) 1升/桶 | 2023-03-01/20230302 | 上海德聯(lián)化工有限公司 | 上海蓮花國(guó)際儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | / / 天貓 | / |
制動(dòng)液 | TEXTAR | DOT4 1L/桶 | 2023-02-28/- | 泰明頓企業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海車(chē)享家汽車(chē)科技服務(wù)有限公司周東路分公司 | - / / | / |
排名不分先后。